Yüksek mukavemetli malzemeden toz altı kaynak teknolojisi ile imal edilmiş şasi yapısı ve aşınmaya dirençli kasa yapısı ile zor koşullarda yüksek performans sağlar.
Ceytreyler Kemersiz Damper Özellikleri
| HACİM | 53 m3 |
| KASA UZUNLUGU | 9.200 mm |
| AGIRLIK (+-%3) | 10.000 kg |
| ŞASİ | YÜKSEK MUKAVEMETLİ AŞINMA ÇELİĞİNDEN TOZALTI KAYNAK ROBOTLARINDA KAYNATILMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR |
| TABAN | 8 mm 450 HB NİTELİKLİ AŞINMA ÇELİĞİ |
| YAN DUVAR | 6 mm 450 HB NİTELİKLİ AŞINMA ÇELİĞİ |
| ARKA KAPAK ÖN DUVAR | 6 mm 450 HB NİTELİKLİ AŞINMA ÇELİĞİ |
| HAVUZ YÜKSEKLİĞİ | 2.250 mm |
| İÇ GENİŞLİK | 2.330 mm |
| DIŞ GENİŞLİK | 2.550 mm |
| DİNGİL KALDIRMA | ARAÇ İÇİNDEN KUMANDALİ ÖN DİNGİL KALDIRMA SİSTEMİ |
| YÜRÜYÜŞ AKSAMI | HER BİRİ 12 TON TAŞIMA KAPASİTELİ 20 LİK KAMPANA FRENLİ DİNGİL SETİ |
| FREN SİSTEMİ | AB YÖNETMELİĞİNE UYGUN ÇİFT DEVRELİ RSS DONANIMLI 2S/2M FREN SİSTEMİ VE OTOMATİK KÖRÜK BOŞALTMA SİSTEMİ |
| ELEKTİRİK SİSTEMİ | AB YÖNETMELİĞİNE UYGUN 7′ Lİ ELEKTİRK SİSTEMİ VE AYDINLATMA PROJEKTÖRÜ |
| HİDROLİK SİSTEM | 175X5X7100 C GOLD SERİSİ SOGUK ÇEKİM HİDROLİK LİFT, YÖN DENETİM VE SEVİYE VENTİLİ |
| JANT LASTİK | 6 ADET 385/65 R22,5 TUBELESS LASTİK VE 22.5X11,75 JANT |
| ARKA TAMPON | FINISHER DESTEKLİ KATLANIR TİP |
| ARKA KAPAK | HİDROLİK ARKA KAPAK |
| BOYA | ARAÇ KUMLANIP ÖZEL BOYA FIRINLARINDA 2 KAT EPOXY ASTAR İLE ASTARLANDIKTAN SONRA İSTENİLEN RENKTE BOYANABİLMEKTEDİR |
| OPSİYONEL ÖZELLİKLER | BPW – SAF DİSK FRENLİ AKS GRUBU |

Ürün Broşürü
Bu ürünlere de göz atmak isteyebilirsiniz.



