HIBOLD XN75-B Özellikleri
| ÖZELLİKLER | |||
| AĞIRLIK | kg | 6230 | |
| KOVA KAPASİTESİ | m³ | 0.3 | |
| ÇALIŞMA ŞEKLİ | Kazıcı | ||
| MOTOR | MARKA | YANMAR 4TNV94L | |
| MOTOR HACMİ | L | 3,054 | |
| MAKS. GÜÇ / DEVİNİM | kw | 36,2kw/2100dev/dak | |
| MAKS. TORK | N.w | 193,2~210,6N.m | |
| BAŞLANGIÇ/JENERATÖR | V-kW/V-A | – | |
| Akümülatör | V-Ah | – | |
| HIZ VE KAZMA GÜCÜ | MAKS. HIZ | km/h | 28 |
| SALINIM HIZI | rpm | 11 | |
| TIRNANMA AÇISI | 30° | ||
| Kova kazma kuvveti | kN | 56 | |
| Kol kazma kuvveti | kN | 38 | |
| MAKS. ÇEKİŞ | kN | 13 | |
| HİDROLİK VE SIVI KAPASİTESİ | HİDROLİK SİSTEM | Değişken Pompa x2 + Dişli Pompa x2 | |
| ÇALIŞMA BASINCI | Mpa | 24 | |
| AKIŞ HIZI | lt/dk | 121 | |
| MOTOR YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ | L | 150 | |
| HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ | L | 150 | |
| YAĞ/YAKIT KAPASİTESİ | L | 12 | |


