HIBOLD XN75W-9Y Özellikleri
| ÖZELLİKLER | |||
| AĞIRLIK | kg | 6300 | |
| KOVA KAPASİTESİ | m³ | 0.3 | |
| ÇALIŞMA ŞEKLİ | Kazıcı | ||
| MOTOR | MARKA | YUCHAI YC4DK70-T305 | |
| SİLİNDİR | 4 SİLİNDİRLİ | ||
| MAKS. GÜÇ / DEVİNİM | kw | 50kw/2200rpm | |
| MAKS. TORK | N.w | 193,2~210,6N.m | |
| BAŞLANGIÇ/JENERATÖR | V-kW/V-A | – | |
| Akümülatör | V-Ah | – | |
| HIZ VE KAZMA GÜCÜ | MAKS. HIZ | km/h | 28 |
| SALINIM HIZI | rpm | 11 | |
| TIRNANMA AÇISI | 30° | ||
| Kova kazma kuvveti | kN | 56 | |
| Kol kazma kuvveti | kN | 38 | |
| MAKS. ÇEKİŞ | kN | 13 | |
| HİDROLİK VE SIVI KAPASİTESİ | HİDROLİK SİSTEM | KONUMLANDIRIŞMIŞ POMPA | |
| ÇALIŞMA BASINCI | Mpa | 24 | |
| AKIŞ HIZI | lt/dk | 121 | |
| MOTOR YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ | L | 150 | |
| HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ | L | 150 | |
| YAĞ/YAKIT KAPASİTESİ | L | 12 | |


